Сведения о составе и объеме взаимной задолженности главных распорядителей средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" по видам жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 01.01.2008г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Главный распорядитель бюджетных средств | Задолженность за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 01.01.2008г. (тыс. руб.) |
|
| электроэнергия | отопление и горячее водоснабжение | холодное водоснабжение и водоотведение | Вывоз ТБО | Итого |
|
| Администрация МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Управление по земельным ресурсам администрации МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Контрольно-счетная палата МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Совет МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Управление ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 1104,08 | 4657,08 | 331,58 | 68,60 | 6161,34 |
|
| Управление здравоохранения администрации МО ГО "Сыктывкар" | 298,92 | 722,42 | 437,29 | 0,10 | 1458,73 |
|
| Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" | 46,94 | 521,00 | 251,20 | 14,30 | 833,44 |
|
| Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара | 10,71 | 41,97 | 0,70 | 0,00 | 53,38 |
|
| Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | -131,38 | 381,51 | 230,73 | 110,00 | 590,86 |
|
| Администрация п.г.т. Краснозатонский администрации МО ГО "Сыктывкар" | 2,58 | -12,71 | -0,16 | 1,90 | -8,39 |
|
| Администрация п.г.т. Седкыркещ администрации МО ГО "Сыктывкар" | 12,40 | 39,00 | 0,80 | 0,00 | 52,20 |
|
| Администрация п.г.т. В. Максаковка администрации МО ГО "Сыктывкар" | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 |
|
| Управление капитального строительства МО ГО "Сыктывкар" | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
|
| Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" | 599,80 | 2780,90 | 559,50 | 2,20 | 3942,40 |
|
| ИТОГО: | 1947,74 | 9131,48 | 1811,64 | 197,10 | 13087,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пояснения: |
|
|
|
|
|
| 1. "-" дебиторская задолженность, "+" кредиторская задолженность |
|
|
|
|
| 2. Вся кредиторская задолженность образовавшаяся на 01.01.08г. Носит текущий характер. Просроченной кредиторской задолженности нет. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|