Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" за 2008 год |
|
|
| тыс.руб. |
| Наименование | План на 2008 год | Исполнено |
| А | 1 | 2 |
1000000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 093 928 | 2 097 442 |
1010000 | Налоги на доходы физических лиц | 1 112 470 | 1 119 650 |
1010200 | Налог на доходы физических лиц | 1 112 470 | 1 119 650 |
1050000 | Налоги на совокупный доход | 365 293 | 367 688 |
1050100 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 175 000 | 176 690 |
1050200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 188 423 | 189 261 |
1050300 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 870 | 1 737 |
1060000 | Налоги на имущество | 91 800 | 93 068 |
1060100 | Налог на имущество физических лиц | 9 800 | 9 788 |
1060600 | Земельный налог | 82 000 | 83 280 |
1080000 | Государственная пошлина, сборы | 27 000 | 27 672 |
1090000 | Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 3 340 | 3 321 |
1110000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 331 116 | 322 243 |
1120000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 14 137 | 14 981 |
1130000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 24 | 24 |
1140000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 103 660 | 103 031 |
1150000 | Административные платежи и сборы | 650 | 605 |
1160000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 39 043 | 37 964 |
1170000 | Прочие неналоговые доходы | 5 733 | 7 534 |
1190000 | Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -338 | -339 |
2000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 383 582 | 1 343 174 |
2020100 | Дотации | 392 429 | 392 429 |
2020200 | Субсидии | 345 784 | 342 459 |
2020300 | Субвенции | 629 486 | 592 407 |
2020400 | Иные межбюджетные трансферты | 14 823 | 14 819 |
2020900 | Прочие безвозмездные поступления | 1 060 | 1 060 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 3 477 510 | 3 440 616 |
| РАСХОДЫ | | |
0100 | Общегосударственные вопросы | 263 297 | 215 596 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 1 843 | 1 822 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 20 476 | 17 417 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 134 450 | 132 777 |
0105 | Судебная система | 1 751 | 200 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 4 597 | 4 180 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 374 | 374 |
0112 | Резервные фонды | 3 587 | 0 |
0114 | Другие общегосударственные вопросы | 96 219 | 58 826 |
0200 | Национальная оборона | 513 | 501 |
0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 513 | 501 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 28 613 | 24 325 |
0302 | Органы внутренних дел | 1 005 | 1 004 |
0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 27 608 | 23 321 |
0400 | Национальная экономика | 128 911 | 123 448 |
0402 | Топливно-энергетический комплекс | 304 | 0 |
0406 | Водные ресурсы | 3 | 3 |
0408 | Транспорт | 18 575 | 18 575 |
0409 | Дорожное хозяйство | 81 247 | 79 090 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 28 782 | 25 780 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 786 550 | 695 939 |
0501 | Жилищное хозяйство | 297 898 | 216 494 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 190 462 | 185 943 |
0503 | Благоустройство | 277 790 | 273 879 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 20 400 | 19 623 |
0700 | Образование | 1 663 734 | 1 635 332 |
0701 | Дошкольное образование | 559 647 | 559 343 |
0702 | Общее образование | 975 253 | 949 513 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 11 463 | 11 461 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 117 371 | 115 015 |
0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 84 004 | 83 087 |
0801 | Культура | 55 698 | 55 025 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 28 306 | 28 062 |
0900 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 493 004 | 467 130 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 58 423 | 58 369 |
0902 | Амбулаторная помощь | 200 174 | 197 886 |
0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 7 312 | 7 312 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 142 087 | 141 583 |
0908 | Физическая культура и спорт | 71 220 | 48 194 |
0910 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 13 788 | 13 786 |
1000 | Социальная политика | 109 954 | 70 803 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 6 137 | 6 122 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 42 640 | 38 741 |
1004 | Охрана семьи и детства | 59 854 | 24 617 |
1006 | Другие вопросы в области социальной помощи населению | 1 323 | 1 323 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 3 558 580 | 3 316 161 |
| Дефицит бюджета: ("-" - дефицит, "+" - превышение доходов над расходами) | -81 070 | 124 455 |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА: | | |
01050000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 79 820 | -125 705 |
01060000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1 250 | 1 250 |
01060005 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 1 250 | 1 250 |
| ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 81 070 | -124 455 |
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
Численность муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений муниципального образования городского округа "Сыктывкар", затраты на их денежное содержание за 2008 год |
| Численность по состоянию на 01.01.2009 г. (чел.) | Затраты на денежное содержание за 2008 год (тыс.руб.) |
Муниципальные служащие и работники бюджетных учреждений | 12 035 | 1 445 133 |