|
| тыс.руб. |
ДОХОДЫ |
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации | Наименование группы, подгруппы классификации доходов | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 958 300,0 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1 003 969,0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 397 608,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 44 056,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 25 462,0 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 647,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 251 101,0 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 32 066,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации части затрат государства | 18,0 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 160 000,0 |
000 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 820,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 39 999,0 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 2 554,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 886 463,3 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 886 463,3 |
ВСЕГО ДОХОДЫ | | 2 844 763,3 |
РАСХОДЫ |
Код классификации расходов бюджетов Российской Федерации | Наименование раздела, подраздела классификации расходов | Сумма |
0100 | Общегосударственные вопросы | 224 374,8 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 689,0 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 20 077,0 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 135 039,1 |
0105 | Судебная система | 1 399,2 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 4 603,0 |
0111 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 7 175,5 |
0112 | Резервные фонды | 25 380,0 |
0114 | Другие общегосударственные вопросы | 29 012,0 |
0200 | Национальная оборона | 513,0 |
0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 513,0 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 27 089,4 |
0302 | Органы внутренних дел | 954,4 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" | 26 135,0 |
0400 | Национальная экономика | 52 620,9 |
0402 | Топливно-энергетический комплекс | 1 282,0 |
0406 | Водные ресурсы | 2 000,0 |
0408 | Транспорт | 16 869,0 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 32 469,9 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 662 381,5 |
0501 | Жилищное хозяйство | 189 322,5 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 124 793,0 |
0503 | Благоустройство | 327 526,0 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 20 740,0 |
0700 | Образование | 1 485 827,6 |
0701 | Дошкольное образование | 508 083,0 |
0702 | Общее образование | 869 518,8 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 10 951,3 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 97 274,5 |
0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 86 446,9 |
0801 | Культура | 59 656,4 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 26 790,5 |
0900 | Здравоохранение и спорт | 434 406,1 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 70 841,0 |
0902 | Амбулаторная помощь | 181 372,9 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 137 992,2 |
0908 | Физическая культура и спорт | 26 751,0 |
0910 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 17 449,0 |
1000 | Социальная политика | 40 189,8 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 5 085,0 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 35 104,8 |
ВСЕГО РАСХОДЫ | | 3 013 850,0 |
ДЕФИЦИТ | -169 086,7 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | |
Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации | Наименование группы, подгруппы классификации источников финансирования дефицитов бюджетов | Сумма |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 169 086,7 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 139 000,0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 28 836,8 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1 249,9 |