Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении УК «ЖилВест»
№ п/п | адрес | Площадь зданий |
| Братьев Жилиных 71 | 87,9 |
| Восточная 57 | 124,7 |
| Восточная 29 | 148,4 |
| Восточная 89 | 182,1 |
| Геологов 5 | 251 |
| Геологов 13 | 139,2 |
| Геологов 14 | 142,7 |
| Геологов 8 | 250,9 |
| 28 НЕВ.ДИВИЗИЯ 14 | 354,4 |
| 28 НЕВ.ДИВИЗИЯ 43 | 417,4 |
| 28 НЕВ.ДИВИЗИЯ 45 | 389,4 |
| 28 НЕВ.ДИВИЗИЯ 47 | 718,5 |
| 28 НЕВ.ДИВИЗИЯ 53 | 733,5 |
| 28 НЕВ.ДИВИЗИЯ 57 | 722,5 |
| 28 НЕВ.ДИВИЗИЯ 59 | 729,7 |
| 28 НЕВ.ДИВИЗИЯ 63 | 738,6 |
| 28 НЕВ.ДИВИЗИЯ 65 | 731,6 |
| 28 НЕВ.ДИВИЗИЯ 69 | 731,8 |
| 28 НЕВ.ДИВИЗИЯ 71 | 742,5 |
| 28 НЕВ.ДИВИЗИЯ 73 | 737,1 |
| 28 НЕВ.ДИВИЗИЯ 75 | 743,9 |
| БЕРЕГОВАЯ 24А | 357,5 |
| БЕРЕГОВАЯ 57 | 233,5 |
| БЕРЕГОВАЯ 57А | 254,5 |
| БЕРЕГОВАЯ 57Б | 261,1 |
| ДАЛЬНЯЯ 36 | 3108,6 |
| ДЫРНОС 13 | 753,2 |
| ИНТЕРНАЦИОН. 146 | 597,8 |
| ИНДУСТРИАЛЬ ПЕР.3 | 46,8 |
| Красная гора 22 | 366,5 |
| КАТАЕВА 10 | 328,2 |
| КАТАЕВА 11А | 536,0 |
| КАТАЕВА 13А | 410,9 |
| КАТАЕВА 15А | 412,3 |
| КАТАЕВА 17А | 733,7 |
| КАТАЕВА 19А | 737,9 |
| КАТАЕВА 2 | 535,1 |
| КАТАЕВА 21А | 408,5 |
| КАТАЕВА 23а | 401,1 |
| КАТАЕВА 25А | 748,4 |
| КАТАЕВА 27А | 403,6 |
| КАТАЕВА 37А | 4195,4 |
| КАТАЕВА 3 | 1845,2 |
| КАТАЕВА 4 | 536,4 |
| КАТАЕВА 6 | 570,9 |
| Кирова 6 | 197,6 |
| КИРПИЧНАЯ 10 | 538,6 |
| КИРПИЧНАЯ 12 | 551,2 |
| КУРАТОВА 11 | 596,0 |
| КУТУЗОВА 2 | 499,7 |
| КР.ПАРТИЗАН 79 | 747,0 |
| КР.ПАРТИЗАН 98 | 721,2 |
| Красноармейс.6 | 185,3 |
| Ленина 133 | 55,4 |
| МАЕГОВА 11 | 531,7 |
| МАЕГОВА 45 | 341,3 |
| МАЕГОВА 47 | 339 |
| МАЕГОВА 50 | 331,9 |
| МАЕГОВА 52 | 331,0 |
| МОРОЗОВА 124 | 5498,7 |
| МОРОЗОВА 126 | 3642,5 |
| МОРОЗОВА 130 | 4234,3 |
| МОРОЗОВА 136 | 4157,0 |
| МОРОЗОВА 140 | 3667,7 |
| МОРОЗОВА 43 | 5134,3 |
| МОРОЗОВА 53 | 3087,4 |
| МОРОЗОВА 112 | 3687,9 |
| Навигационная 2 |
|
| Навигационная 24 | 170,1 |
| НАГОР.ПРОЕЗД 1 | 247,7 |
| НАГОР.ПРОЕЗД 11 | 334,6 |
| НАГОР.ПРОЕЗД 13 | 355,2 |
| НАГОР.ПРОЕЗД 15 | 344,9 |
| НАГОР.ПРОЕЗД 5 | 252,4 |
| НАГОР.ПРОЕЗД 7 | 418 |
| НАГОР.ПРОЕЗД 9 | 346 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ 1А | 80,4 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ 1Б | 82,0 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ 2А | 80,7 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ 2Б | 81,7 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ 24 | 79,8 |
| НОВОСЕЛЬСКАЯ 26 | 137,7 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ ПР 100 | 741,4 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ ПР 103 | 407,0 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ ПР.105 | 407,4 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ ПР.107 | 406,5 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ ПР.109 | 406,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ ПР.61 | 2444,9 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ ПР.69 | 2968,5 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ ПР.85 | 531,4 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ ПР.87 | 711,5 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ ПР.88 | 733,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ ПР.89 | 725,5 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ ПР.91 | 717,6 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ ПР.97 | 723,4 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ ПР.99 | 711,7 |
| ОПЛЕСНИНА 16 | 415,7 |
| ОПЛЕСНИНА 1А | 387,6 |
| ОПЛЕСНИНА 22 | 601,4 |
| ОПЛЕСНИНА 24 | 512,8 |
| ОПЛЕСНИНА 26 | 735,4 |
| ОПЛЕСНИНА 28 | 585,5 |
| ОПЛЕСНИНА 32 | 416 |
| ОПЛЕСНИНА 31 | 334,3 |
| ОПЛЕСНИНА 33 | 335,4 |
| ОПЛЕСНИНА 37 | 749,5 |
| ОПЛЕСНИНА 42 | 412,2 |
| ОПЛЕСНИНА 44 | 344,7 |
| ОПЛЕСНИНА 52 | 532,3 |
| ОПЛЕСНИНА 56 | 534,5 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 50А | 732,4 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 52 | 602 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 52А | 403 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 53 | 594,2 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 54 | 719,8 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 56 | 593 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 57 | 600,7 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 58 | 591,4 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 59 | 586,3 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 62 | 369,2 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 64 | 645,5 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 65 | 709,5 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 66 | 729,6 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 67 | 416,9 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 69 | 341 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 70 | 741,4 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 72 | 740,6 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 75 | 459,6 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 77 | 406,1 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 79 | 406,3 |
| ОРДЖОНИКИДЗЕ 81 | 412,7 |
| ПЕЧОРСКАЯ 10 | 344,4 |
| ПЕЧОРСКАЯ 16 | 344,7 |
| ПЕЧОРСКАЯ 18 | 340,3 |
| ПЕЧОРСКАЯ 20 | 340,4 |
| ПЕЧОРСКАЯ 22 | 397,6 |
| ПЕЧОРСКАЯ 24 | 532 |
| ПЕЧОРСКАЯ 26 | 526 |
| ПЕЧОРСКАЯ 46 | 398,3 |
| ПЕЧОРСКАЯ 48 | 328,9 |
| Печорская 52 | 291,2 |
| Печерский пер. 10 |
|
| Печерский пер. 4 | 87,0 |
| Печерский пер. 8 | 75,6 |
| Печерский пер.6 | 76,9 |
| Первомайская 140 | 234,5 |
| Первомайская 175 | 24,0 |
| Песчаная 1 | 268,4 |
| Песчаная 1А | 210,6 |
| ПУШКИНА 16 | 239,6 |
| ПУШКИНА 78А | 742,1 |
| СВОБОДЫ 62А
| 291,1 |
| СКЛАДСКАЯ 45 | 37,4 |
| СКЛАДСКАЯ 25 | 121,7 |
| СКЛАДСКАЯ 26 | 118,7 |
| САДОВАЯ 32 | 329 |
| САДОВАЯ 26А | 134,4 |
| СНЕЖНАЯ 2 | 149,2 |
| СЫСОЛЬ.ШОССЕ 40 | 730,7 |
| СТАНЦИОННАЯ 1 | 82,3 |
| СТАНЦИОННАЯ 3 | 81,9 |
| СТАНЦИОННАЯ 5 | 81,8 |
| СТАНЦИОННАЯ 10 | 82,9 |
| СТАНЦИОННАЯ 11 | 81,3 |
| СТАНЦИОННАЯ 14 | 80,4 |
| СТАНЦИОННАЯ 15 | 81,7 |
| СТАНЦИОННАЯ 17 | 79,3 |
| СТАНЦИОННАЯ 19 | 81,4 |
| СТАНЦИОННАЯ 2 | 28,7 |
| СТАНЦИОННАЯ 2А | 80,4 |
| СТАНЦИОННАЯ 2Б | 52,6 |
| СТАНЦИОННАЯ 2В | 52,6 |
| ТЕНТЮКОВСКАЯ 160 | 790,7 |
| ТЕНТЮКОВСКАЯ 170 | 995,5 |
| ТЕНТЮКОВСКАЯ 69 | 723,4 |
| Тентюковская 465 | 488,7 |
| Тентюковская 479 | 519,0 |
| Тентюковская 481 | 515,0 |
| Тентюковская 483 | 527,4 |
| Тентюковская 499 | 348,1 |
| Тентюковская 501 | 390,1 |
| Тентюковская 503 | 347,6 |
| Тентюковская 330 А | 516,4 |
| Тентюковская 503 А | 537,2 |
| ЭНГЕЛЬСА 112 | 93,7 |
| ЮХНИНА 15 | 260,1 |
| ЮХНИНА 17 | 350,0 |
| ЮХНИНА 17А | 418,0 |
| ЮХНИНА 20 | 344,8 |
| ЮХНИНА 21 | 420,5 |
| ЮХНИНА 23 | 304,4 |
| ЮХНИНА 26 | 555,1 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ 10 | 81,5 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ 12 | 82,4 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ 13 | 79,6 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ 14 | 80,2 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ 15 | 81,7 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ 16 | 81,2 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ 18 | 98 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ 19 | 79,6 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ 2 | 80,4 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ 20 | 83,4 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ 21 | 98,0 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ 22 | 72,7 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ 24 | 82 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ 9 | 425,5 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ 4 | 81,0 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ 6 | 80,4 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ 7 | 82,8 |
| ЯРОСЛАВСКАЯ 8 | 79,4 |
| 1-я ПРОМЫШЛЕННАЯ 15 | 5916,8 |
|