| | | | | | | | тыс. рублей |
№ п/п | Наименование показателя | Раз- дел | Под- раз- дел | Отчет за 2005 год | 2006 год | Прогноз на 2007 год | Прогноз на 2008 год | Прогноз на 2009 год |
|
|
|
1. | ДОХОДЫ | | | 1 391 022 | 1 798 304 | 1 431 344 | 1 518 499 | 1 468 822 |
1.1. | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | | 728 729 | 1 002 569 | 1 152 138 | 1 232 787 | 1 319 083 |
1.2. | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | | 286 472 | 288 161 | 279 206 | 285 712 | 149 739 |
1.3. | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | | | 375 821 | 507 574 | - | - | - |
2. | РАСХОДЫ | | | 1 279 373 | 1 708 804 | 1 981 176 | 2 173 465 | 2 334 963 |
| в том числе: | | | | | | | |
3. | ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | | | 1 191 606 | 1 586 984 | 1 750 382 | 1 926 737 | 2 070 964 |
4. | КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | | | 87 767 | 121 820 | 230 794 | 246 728 | 263 999 |
4.1. | Увеличение | | | 87 767 | 121 820 | 230 794 | 246 728 | 263 999 |
стоимости основных |
средств |
4.1.1. | в том числе | | | 33 035 | 53 176 | 190 931 | 204 296 | 218 597 |
капитальное |
строительство |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 01 | 02 | 0 | 992 | 1 487 | 1 743 | 1 966 |
| в том числе: | 01 | 02 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 01 | 02 | 0 | 992 | 1 487 | 1 743 | 1 966 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 01 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 01 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 01 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 01 | 03 | 0 | 8 658 | 12 251 | 13 475 | 14 822 |
| в том числе: | 01 | 03 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 01 | 03 | 0 | 7 821 | 11 256 | 12 410 | 13 682 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 01 | 03 | 0 | 837 | 995 | 1 065 | 1 140 |
| Увеличение | 01 | 03 | 0 | 837 | 995 | 1 065 | 1 140 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 01 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 01 | 04 | 71 742 | 64 564 | 102 042 | 114 171 | 124 532 |
| в том числе: | 01 | 04 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 01 | 04 | 68 867 | 62 333 | 99 610 | 111 591 | 121 772 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 01 | 04 | 2 875 | 2 231 | 2 432 | 2 580 | 2 760 |
| Увеличение | 01 | 04 | 2 875 | 2 231 | 2 432 | 2 580 | 2 760 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 01 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 01 | 06 | 0 | 2 935 | 4 367 | 4 993 | 5 548 |
| в том числе: | 01 | 06 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 01 | 06 | 0 | 2 625 | 3 916 | 4 651 | 5 182 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 01 | 06 | 0 | 310 | 451 | 342 | 366 |
| Увеличение | 01 | 06 | 0 | 310 | 451 | 342 | 366 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 01 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 01 | 07 | 266 | 0 | 2 776 | 0 | 0 |
| в том числе: | 01 | 07 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 01 | 07 | 266 | 0 | 2 776 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 01 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 01 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 01 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 01 | 12 | 0 | 1 638 | 6 960 | 14 532 | 22 692 |
| в том числе: | 01 | 12 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 01 | 12 | 0 | 1 638 | 6 960 | 14 532 | 22 692 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Резервные фонды | 01 | 13 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 01 | 13 | 27 051 | 33 437 | 36 446 | 38 998 | 41 727 |
| в том числе: | 01 | 13 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 01 | 13 | 27 051 | 33 437 | 36 446 | 38 998 | 41 727 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 01 | 15 | 13 678 | 40 609 | 22 546 | 25 421 | 28 977 |
| в том числе: | 01 | 15 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 01 | 15 | 12 751 | 10 534 | 22 465 | 25 334 | 28 884 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 01 | 15 | 927 | 30 075 | 81 | 87 | 93 |
| Увеличение | 01 | 15 | 927 | 30 075 | 81 | 87 | 93 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 03 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 02 | 03 | 173 | 437 | 476 | 510 | 545 |
| в том числе: | 02 | 03 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 02 | 03 | 173 | 437 | 476 | 510 | 545 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 02 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 02 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 02 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Органы внутренних дел | 03 | 02 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 03 | 02 | 4 136 | 4 950 | 780 | 889 | 997 |
| в том числе: | 03 | 02 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 03 | 02 | 4 090 | 4 891 | 780 | 889 | 997 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 03 | 02 | 46 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 03 | 02 | 46 | 59 | 0 | 0 | 0 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 03 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 03 | 09 | 6 566 | 9 187 | 11 794 | 13 379 | 14 759 |
| в том числе: | 03 | 09 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 03 | 09 | 6 566 | 8 982 | 11 571 | 13 140 | 14 503 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 03 | 09 | 0 | 205 | 223 | 239 | 256 |
| Увеличение | 03 | 09 | 0 | 205 | 223 | 239 | 256 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 03 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 03 | 10 | 900 | 990 | 1 079 | 1 155 | 1 235 |
| в том числе: | 03 | 10 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 03 | 10 | 900 | 990 | 1 079 | 1 155 | 1 235 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Топливо и энергетика | 04 | 02 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 04 | 02 | 738 | 1 092 | 1 190 | 1 273 | 1 362 |
| в том числе: | 04 | 02 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 04 | 02 | 738 | 1 092 | 1 190 | 1 273 | 1 362 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 04 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 04 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 04 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Водные ресурсы | 04 | 06 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 04 | 06 | 817 | 4 442 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 04 | 06 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 04 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 04 | 06 | 817 | 4 442 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 04 | 06 | 817 | 4 442 | 0 | 0 | 0 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 04 | 06 | 817 | 4 442 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Транспорт | 04 | 08 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 04 | 08 | 8 773 | 23 926 | 16 598 | 17 760 | 19 003 |
| в том числе: | 04 | 08 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 04 | 08 | 8 773 | 23 926 | 16 598 | 17 760 | 19 003 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 04 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 04 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 04 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 04 | 11 | 7 640 | 13 674 | 10 859 | 11 619 | 12 432 |
| в том числе: | 04 | 11 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 04 | 11 | 7 253 | 12 344 | 9 409 | 10 068 | 10 772 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 04 | 11 | 387 | 1 330 | 1 450 | 1 551 | 1 660 |
| Увеличение | 04 | 11 | 387 | 1 330 | 1 450 | 1 551 | 1 660 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 05 | 01 | 97 173 | 96 831 | 70 303 | 75 225 | 80 491 |
| в том числе: | 05 | 01 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 05 | 01 | 64 955 | 81 985 | 53 618 | 57 372 | 61 388 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 05 | 01 | 32 218 | 14 846 | 16 685 | 17 853 | 19 103 |
| Увеличение | 05 | 01 | 32 218 | 14 846 | 16 685 | 17 853 | 19 103 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 05 | 01 | 32 218 | 12 397 | 16 685 | 17 853 | 19 103 |
капитальное |
строительство |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 05 | 02 | 189 129 | 316 477 | 455 783 | 487 688 | 521 826 |
| в том числе: | 05 | 02 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 05 | 02 | 183 977 | 279 668 | 281 037 | 300 710 | 321 759 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 05 | 02 | 5 152 | 36 809 | 174 746 | 186 978 | 200 067 |
| Увеличение | 05 | 02 | 5 152 | 36 809 | 174 746 | 186 978 | 200 067 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 05 | 02 | 0 | 36 337 | 174 246 | 186 443 | 199 494 |
капитальное |
строительство |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 05 | 04 | 7 813 | 6 060 | 20 679 | 23 251 | 25 067 |
| в том числе: | 05 | 04 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 05 | 04 | 7 813 | 5 212 | 17 909 | 20 287 | 21 895 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 05 | 04 | 0 | 848 | 2 770 | 2 964 | 3 172 |
| Увеличение | 05 | 04 | 0 | 848 | 2 770 | 2 964 | 3 172 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 05 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 07 | 01 | 266 852 | 367 482 | 420 181 | 465 547 | 494 166 |
| в том числе: | 07 | 01 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 07 | 01 | 265 329 | 364 140 | 416 538 | 461 649 | 489 995 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 07 | 01 | 1 523 | 3 342 | 3 643 | 3 898 | 4 171 |
| Увеличение | 07 | 01 | 1 523 | 3 342 | 3 643 | 3 898 | 4 171 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 07 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Общее образование | 07 | 02 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 07 | 02 | 240 223 | 279 783 | 285 919 | 312 745 | 333 328 |
| в том числе: | 07 | 02 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 07 | 02 | 227 875 | 275 166 | 282 440 | 309 022 | 329 345 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 07 | 02 | 12 348 | 4 617 | 3 479 | 3 723 | 3 983 |
| Увеличение | 07 | 02 | 12 348 | 4 617 | 3 479 | 3 723 | 3 983 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 07 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 07 | 07 | 4 181 | 4 534 | 4 942 | 5 288 | 5 658 |
| в том числе: | 07 | 07 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 07 | 07 | 4 181 | 4 534 | 4 942 | 5 288 | 5 658 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 07 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 07 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 07 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 07 | 09 | 46 109 | 59 021 | 71 693 | 84 308 | 92 976 |
| в том числе: | 07 | 09 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 07 | 09 | 43 580 | 57 647 | 70 195 | 82 764 | 91 324 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 07 | 09 | 2 529 | 1 374 | 1 498 | 1 544 | 1 652 |
| Увеличение | 07 | 09 | 2 529 | 1 374 | 1 498 | 1 544 | 1 652 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 07 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Культура | 08 | 01 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 08 | 01 | 35 500 | 34 171 | 45 081 | 49 754 | 53 025 |
| в том числе: | 08 | 01 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 08 | 01 | 33 077 | 33 018 | 43 824 | 48 409 | 51 586 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 08 | 01 | 2 423 | 1 153 | 1 257 | 1 345 | 1 439 |
| Увеличение | 08 | 01 | 2 423 | 1 153 | 1 257 | 1 345 | 1 439 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 08 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 08 | 06 | 17 026 | 24 749 | 28 791 | 30 995 | 32 949 |
| в том числе: | 08 | 06 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 08 | 06 | 16 434 | 24 372 | 28 380 | 30 555 | 32 479 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 08 | 06 | 592 | 377 | 411 | 440 | 470 |
| Увеличение | 08 | 06 | 592 | 377 | 411 | 440 | 470 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 08 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Здравоохранение | 09 | 01 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 09 | 01 | 184 279 | 245 987 | 274 750 | 300 942 | 321 344 |
| в том числе: | 09 | 01 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 09 | 01 | 158 873 | 228 035 | 255 182 | 280 005 | 298 941 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 09 | 01 | 25 406 | 17 952 | 19 568 | 20 937 | 22 403 |
| Увеличение | 09 | 01 | 25 406 | 17 952 | 19 568 | 20 937 | 22 403 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 09 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Спорт и физическая культура | 09 | 02 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 09 | 02 | 4 358 | 4 732 | 5 310 | 5 817 | 6 187 |
| в том числе: | 09 | 02 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 09 | 02 | 3 869 | 4 704 | 5 279 | 5 784 | 6 152 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 09 | 02 | 489 | 28 | 31 | 33 | 35 |
| Увеличение | 09 | 02 | 489 | 28 | 31 | 33 | 35 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 09 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 09 | 04 | 4 990 | 8 691 | 12 564 | 13 666 | 14 502 |
| в том числе: | 09 | 04 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 09 | 04 | 4 955 | 8 125 | 11 947 | 13 006 | 13 796 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 09 | 04 | 35 | 566 | 617 | 660 | 706 |
| Увеличение | 09 | 04 | 35 | 566 | 617 | 660 | 706 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 09 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 10 | 01 | 3 501 | 3 900 | 4 204 | 4 498 | 4 813 |
| в том числе: | 10 | 01 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 10 | 01 | 3 501 | 3 900 | 4 204 | 4 498 | 4 813 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 10 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 10 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 10 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 10 | 03 | 222 | 998 | 1 753 | 1 875 | 2 007 |
| в том числе: | 10 | 03 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 10 | 03 | 222 | 998 | 1 753 | 1 875 | 2 007 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 10 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 10 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 10 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 10 | 04 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 10 | 04 | 32 805 | 35 515 | 38 711 | 41 421 | 44 321 |
| в том числе: | 10 | 04 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 10 | 04 | 32 805 | 35 515 | 38 711 | 41 421 | 44 321 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 10 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение | 10 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 10 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | | | | | |
| РАСХОДЫ | 10 | 06 | 2 732 | 8 342 | 8 861 | 10 527 | 11 704 |
| в том числе: | 10 | 06 | | | | | |
| ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | 10 | 06 | 2 732 | 7 923 | 8 404 | 10 038 | 11 181 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 10 | 06 | 0 | 419 | 457 | 489 | 523 |
| Увеличение | 10 | 06 | 0 | 419 | 457 | 489 | 523 |
стоимости основных |
средств |
| в том числе | 10 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальное |
строительство |
5. | Профицит (+)/ | | | 111 649 | 89 500 | -549 832 | -654 966 | -866 141 |
дефицит (-) |
6. | Источники | | | -111 649 | -89 500 | 549 832 | 654 966 | 866 141 |
финансирования |
дефицита бюджета |
6.1. | Остатки средств | | | -127 299 | 91 300 | 470 525 | 570 261 | 775 002 |
бюджета |
(+ сокращение; |
- прирост) |
6.2. | Изменение долга | | | -1 400 | -237 722 | 58 000 | 63 100 | 68 000 |
(муниципальные |
заимствования, |
долговые |
обязательства в |
ценных бумагах, |
кредитные |
соглашения и |
договоры) |
(- сокращение; + |
прирост) |
6.3. | Продажа акций и | | | 17 050 | 56 922 | 21 307 | 21 605 | 23 139 |
иных форм участия в |
капитале, |
находящихся в |
муниципальной |
собственности МО |
"Город Сыктывкар", |
а также земельных |
участков до |
разграничения |
государственной |
собственности на |
землю |
7. | Муниципальный долг | | | 389 270 | 151 548 | 58 000 | 121 100 | 189 100 |
7.1. | Объем | | | 389 270 | 151 548 | 58 000 | 121 100 | 189 100 |
муниципального |
долга на конец года |
(в том числе |
внешний долг по |
текущему курсу) |
7.1.1. | в том числе объем | | | 38 868 | 38 868 | 0 | 0 | 0 |
выданных гарантий |
на конец года |
| | | | | | | | |
Перспективный финансовый план разработан на 2007 -2009 годы в целях развития экономики и социальной сферы МО городского округа "Сыктывкар" , комплексного прогнозирования финансовых последствий разрабатываемых реформ, программ, решений, выявления необходимости и возможности осуществления в перспективе мер в области финансовой политики, отслеживания долгосрочных негативных тенденций и своевременного принятия соответствующих мер по их устранению, обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы МО ГО "Сыктывкар". |
Перспективный финансовый план на 2007 - 2009 годы разрабатывался в двух вариантах: реалистическом и оптимистическом. Однако в связи с тем, что оптимистический вариант предполагал наилучшую ситуацию экономического развития муниципального образования городского округа "Сыктывкар" он и был утвержден постановлением Главы администрации МО ГО "Сыктывкар" за № 10/3783 от 31.10.2006г. |
В настоящее время начата работы по разработке среднесрочного финансового плана МО городского округа "Сыктывкар" на 2008 - 2010 годы. В связи с принятием Федерального закона № 63-ФЗ от 26.04.07г. среднесрочный финансовый план буде сформирован с учетом внесенных изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации. |