Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" за 9 месяцев 2008 года |
|
|
| тыс.руб. |
| Наименование | Уточненный план на 2008 год | Исполнено на 01.10.08 г. |
| А | 1 | 2 |
1000000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 093 928 | 1 495 317 |
1010000 | Налоги на доходы физических лиц | 1 036 397 | 784 808 |
1010200 | Налог на доходы физических лиц | 1 036 397 | 784 808 |
1050000 | Налоги на совокупный доход | 367 708 | 266 923 |
1050100 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 167 587 | 125 604 |
1050200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 199 623 | 139 456 |
1050300 | Единый сельскохозяйственный налог | 498 | 1 863 |
1060000 | Налоги на имущество | 75 298 | 62 135 |
1060100 | Налог на имущество физических лиц | 12 700 | 7 659 |
1060600 | Земельный налог | 62 598 | 54 476 |
1080000 | Государственная пошлина, сборы | 25 462 | 20 423 |
1090000 | Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1 269 | 3 290 |
1110000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 330 197 | 239 293 |
1120000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 32 066 | 10 498 |
1130000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 18 | 22 |
1140000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 183 096 | 77 092 |
1150000 | Административные платежи и сборы | 820 | 433 |
1160000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 39 043 | 28 449 |
1170000 | Прочие неналоговые доходы | 2 554 | 1 951 |
2000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 208 685 | 850 785 |
2020100 | Дотации | 254 212 | 186 216 |
2020200 | Субсидии | 313 169 | 233 141 |
2020400 | Субвенции | 626 562 | 418 000 |
2020300 | Иные межбюджетные трансферты | 14 742 | 13 428 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 3 302 613 | 2 346 102 |
| РАСХОДЫ | | |
0100 | Общегосударственные вопросы | 261 331 | 148 350 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 1 927 | 1 285 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 20 139 | 11 903 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 134 757 | 93 479 |
0105 | Судебная система | 1 122 | 100 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 4 603 | 2 714 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 374 | 374 |
0111 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 575 | 0 |
0112 | Резервные фонды | 18 498 | 0 |
0114 | Другие общегосударственные вопросы | 78 336 | 38 495 |
0200 | Национальная оборона | 513 | 0 |
0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 513 | 0 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 28 807 | 13 996 |
0302 | Органы внутренних дел | 1 005 | 733 |
0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноганного характера, гражданская оборона | 27 802 | 13 263 |
0400 | Национальная экономика | 129 717 | 64 590 |
0402 | Топливно-энергетический комплекс | 1 282 | 0 |
0406 | Водные ресурсы | 100 | 0 |
0408 | Транспорт | 16 869 | 12 124 |
0409 | Дорожное хозяйство | 81 247 | 36 042 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 30 219 | 16 424 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 713 486 | 366 408 |
0501 | Жилищное хозяйство | 299 845 | 88 249 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 126 994 | 86 119 |
0503 | Благоустройство | 264 276 | 179 056 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 22 371 | 12 984 |
0700 | Образование | 1 613 461 | 1 124 452 |
0701 | Дошкольное образование | 534 298 | 393 170 |
0702 | Общее образование | 950 871 | 647 485 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 11 402 | 11 360 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 116 890 | 72 437 |
0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 82 984 | 60 717 |
0801 | Культура | 55 672 | 39 493 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 27 312 | 21 224 |
0900 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 453 577 | 334 374 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 58 147 | 41 890 |
0902 | Амбулаторная помощь | 196 504 | 150 216 |
0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 7 407 | 5 663 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 143 095 | 102 027 |
0908 | Физическая культура и спорт | 33 557 | 24 982 |
0910 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 14 867 | 9 596 |
1000 | Социальная политика | 110 974 | 42 394 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 5 085 | 4 042 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 47 724 | 20 610 |
1004 | Охрана семьи и детства | 56 842 | 16 434 |
1006 | Другие вопросы в области социальной помощи населению | 1 323 | 1 308 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 3 394 850 | 2 155 281 |
| Дефицит бюджета: ("-" - дефицит, "+" - превышение доходов над расходами) | -92 237 | 190 821 |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА: | | |
01020000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 3 372 | 0 |
01020000 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 3 372 | 0 |
01030000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 |
01030000 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 30 000 | 0 |
01030000 | Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | -30 000 | 0 |
01050000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 87 615 | -191 758 |
01060000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1 250 | 937 |
01060005 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 1 250 | 937 |
| ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 92 237 | -190 821 |
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
Численность муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений муниципального образования городского округа "Сыктывкар", затраты на их денежное содержание за 9 месяцев 2008 года |
| Численность по состоянию на 01.10.2008 г. (чел.) | Затраты на денежное содержание за 9 месяцев 2008 года (тыс.руб.) |
Муниципальные служащие и работники бюджетных учреждений | 11 953 | 1 056 797 |