Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" за 1 полугодие 2008 года |
|
|
| тыс.руб. |
| Наименование | Уточненный план на 2008 год | Исполнено на 01.07.08 г. |
| А | 1 | 2 |
1000000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 981 580 | 964 503 |
1010000 | Налоги на доходы физических лиц | 1 003 969 | 506 639 |
1010200 | Налог на доходы физических лиц | 1 003 969 | 506 639 |
1050000 | Налоги на совокупный доход | 397 608 | 172 620 |
1050100 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 190 542 | 80 854 |
1050200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 206 757 | 91 536 |
1050300 | Единый сельскохозяйственный налог | 309 | 230 |
1060000 | Налоги на имущество | 44 056 | 29 524 |
1060100 | Налог на имущество физических лиц | 12 406 | 1 448 |
1060600 | Земельный налог | 31 650 | 28 076 |
1080000 | Государственная пошлина, сборы | 25 462 | 13 419 |
1090000 | Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 647 | 897 |
1110000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 254 060 | 158 471 |
1120000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 32 066 | 7 601 |
1130000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 18 | 21 |
1140000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 181 277 | 55 378 |
1150000 | Административные платежи и сборы | 820 | 300 |
1160000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 39 043 | 18 591 |
1170000 | Прочие неналоговые доходы | 2 554 | 1 042 |
2000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 092 728 | 532 631 |
2020100 | Дотации | 254 212 | 124 733 |
2020200 | Субсидии | 196 927 | 55 410 |
2020400 | Субвенции | 626 847 | 345 099 |
2020300 | Иные межбюджетные трансферты | 14 742 | 7 389 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 3 074 308 | 1 497 134 |
| РАСХОДЫ | | |
0100 | Общегосударственные вопросы | 265 064 | 92 198 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 1 816 | 840 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 19 950 | 7 756 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 137 681 | 57 498 |
0105 | Судебная система | 1 407 | 0 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 4 603 | 1 641 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 314 | 314 |
0111 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 7 176 | 0 |
0112 | Резервные фонды | 42 469 | 0 |
0114 | Другие общегосударственные вопросы | 49 648 | 24 149 |
0200 | Национальная оборона | 513 | 0 |
0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 513 | 0 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 27 658 | 7 790 |
0302 | Органы внутренних дел | 1 005 | 494 |
0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноганного характера, гражданская оборона | 26 653 | 7 296 |
0400 | Национальная экономика | 130 558 | 12 767 |
0402 | Топливно-энергетический комплекс | 1 282 | 0 |
0406 | Водные ресурсы | 300 | 0 |
0408 | Транспорт | 16 869 | 4 509 |
0409 | Дорожное хозяйство | 80 469 | 1 851 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 31 638 | 6 407 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 609 782 | 222 868 |
0501 | Жилищное хозяйство | 202 249 | 47 787 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 120 887 | 56 031 |
0503 | Благоустройство | 265 821 | 111 819 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 20 825 | 7 231 |
0700 | Образование | 1 602 083 | 824 731 |
0701 | Дошкольное образование | 532 905 | 286 787 |
0702 | Общее образование | 940 992 | 486 854 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 11 481 | 4 717 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 116 705 | 46 373 |
0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 83 478 | 39 610 |
0801 | Культура | 56 158 | 26 112 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 27 320 | 13 498 |
0900 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 452 204 | 227 264 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 70 969 | 33 274 |
0902 | Амбулаторная помощь | 196 049 | 98 867 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 143 095 | 65 748 |
0908 | Физическая культура и спорт | 26 877 | 22 954 |
0910 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 15 214 | 6 421 |
1000 | Социальная политика | 107 553 | 30 929 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 5 085 | 2 183 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 44 303 | 18 085 |
1004 | Охрана семьи и детства | 56 842 | 9 581 |
1006 | Другие вопросы в области социальной помощи населению | 1 323 | 1 080 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 3 278 893 | 1 458 157 |
| Дефицит бюджета: ("-" - дефицит, "+" - превышение доходов над расходами) | -204 585 | 38 977 |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА: | | |
01020000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 115 720 | 0 |
01020000 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 115 720 | 0 |
01030000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 |
01030000 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 30 000 | 0 |
01030000 | Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | -30 000 | 0 |
01050000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 87 615 | -39 602 |
01060000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1 250 | 625 |
01060005 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 1 250 | 625 |
| ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 204 585 | -38 977 |
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
Численность муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений муниципального образования городского округа "Сыктывкар", затраты на их денежное содержание за 1 полугодие 2008 года |
| Численность по состоянию на 01.07.2008 г. (чел.) | Затраты на денежное содержание за 1 полугодие 2008 года (тыс.руб.) |
Муниципальные служащие и работники бюджетных учреждений | 11 889 | 772 180 |