Сведения о количестве и стоимости имущества, находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар» по состоянию на 01.07.2008г.
|
|
|
|
Сведения о количестве и стоимости имущества, находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар» по состоянию на 01.07.2008г.
| движимое | недвижимое | итого | Количество объектов | 193599 | 18795 | 212394 | Балансовая стоимость, тыс. руб. | 1278271,04 | 6391568,11 | 7669839,15 | Наименование имущества | Протяженность | Балансовая стоимость, тыс. руб. |
| Сети тепловые (км.) | 113,85 | 110 161,26 |
| Сети канализационные (км.) | 381,83 | 122 376,25 |
| Сети водопроводные (км) | 420,47 | 86 934,16 |
| Уличное освещение (км.) | 5282,91 | 47 859,74 |
| Ливневая канализация (км.) | 62 729,50 | 117 455,60 |
| Дороги (км) | 124,75 | 446 582,81 |
| Газопровод (п.м.) | 10,83 | 13 619,50 |
| Электрические сети (п.м.) | 6,1 | 6 960,43 |
| Радио и телефонные сети (п.м.) | 3,55 | 407 |
| ИТОГО: | | 952 356,75 |
|
Примечание: Более подробная информация об объектах недвижимого имущества МО ГО «Сыктывкар» размещена на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» - www.syktyvkar.com |
|
|
|
|
|
Кроме того, в собственности МО ГО «Сыктывкар» находится имущество, которое относится к инфраструктурной составляющей: |